barragemipemineracao.com.br

Relatório de Acesso:

DEZEMBRO 2024

VISITANTES & NÚMERO DE ACESSO

VISITANTES POR DIAS DO MÊS

DIAS DA SEMANA

ACESSO POR HORA DO DIA

DURAÇÃO DA VISITA

0s-30s

81,5%

30s-2mn

2,4%

2mn-5mn

1,3%

5mn-15mn

2,7%

15mn-30mn

3%

30mn-1h

4%

1h+

5,1%

SISTEMA OPERACIONAL

Windows

88%

Android

2,3%

iOS

8,4%

Linux

0,5%

Outros

0,8%

DOWNLOAD ARQUIVOS

Downloads Hits 206 Hits Bytes Dimensão média
/paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.129_PAEBM_Barragem%20B1%20Auxiliar_... 30 6 1.24 GB 35.30 MB
/paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.127_PAEBM_Barragem%20B1_Mina%20Ip%C... 28 2 1.25 GB 42.50 MB
/paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.130_PAEBM_Barragem%20B2_Mina%20Tico... 17 2 755.00 MB 39.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Analise-da-agua-e-da-poeira-do... 14 0 163.90 MB 11.71 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.103... 13 0 280.26 MB 21.56 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 13 0 31.38 MB 2.41 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/IPE.OP.RL.8000.GT... 11 0 132.77 MB 12.07 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2... 11 0 30.03 MB 2.73 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 11 0 30.19 MB 2.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/FEV24/IPE.OP.RL.8... 11 0 173.10 MB 15.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 10 0 17.07 MB 1.71 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/maio24/IPE.OP.RL... 10 0 133.29 MB 13.33 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/IPE.OP_.RL_.8000... 10 0 19.19 MB 1.92 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/IPE.OP.RL.8000.G... 9 17 47.01 MB 1.81 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/IPE.OP.RL.8000.G... 9 0 41.03 MB 4.56 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20232097039_ART%20Proj... 9 0 3.38 MB 384.18 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/Nov24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.106... 8 0 236.35 MB 29.54 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20243273955_ART%20Trim... 8 0 4.09 MB 523.87 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20231866125_ART%20Proj... 8 0 3.01 MB 385.64 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 8 0 4.72 MB 604.40 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 8 0 14.73 MB 1.84 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2... 8 0 26.49 MB 3.31 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/FEV24/MG20242780... 8 0 2.84 MB 363.74 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/FEV24/IPE.OP.RL.800... 8 0 162.96 MB 20.37 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/agosto... 7 0 11.53 MB 1.65 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/maio24/MG2024302300... 7 0 2.47 MB 361.49 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 7 0 21.95 MB 3.14 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/IPE.OP.RL.8000.G... 7 0 62.12 MB 8.87 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 7 0 11.72 MB 1.67 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 7 0 3.84 MB 561.62 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/FEV24/IPE.OP.RL.... 7 0 75.00 MB 10.71 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/FEV24/MG202427806... 7 0 2.50 MB 365.42 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2... 7 0 89.76 MB 12.82 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 7 0 12.50 MB 1.79 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/agosto... 6 0 15.50 MB 2.58 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/IPE.OP.RL.8000.GT... 6 0 37.99 MB 6.33 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/MG20231866125_AR... 6 0 2.26 MB 385.64 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/FEV24/MG20242780617... 6 0 2.14 MB 365.42 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20232407570_ART%20Proj... 6 0 1.95 MB 332.30 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/maio24/IPE.OP.RL.80... 6 0 146.65 MB 24.44 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.102... 6 0 120.80 MB 20.13 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 6 0 2.66 MB 453.19 KB
/wp-content/uploads/2023/03/IPE.OP_.RL_.8000.GT_.20.660_B2_TT.pd... 6 0 12.95 MB 2.16 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/maio24/MG2024302... 6 0 2.12 MB 361.44 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/maio24/MG2023186... 6 0 2.26 MB 385.64 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/Nov24/MG20243525023_ART_TRI_B2... 6 0 6.56 MB 1.09 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Nov24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.106... 6 0 108.35 MB 18.06 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 6 0 5.64 MB 962.23 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/novemb... 5 0 9.26 MB 1.85 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/MG20232097039_ART... 5 0 1.88 MB 384.18 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/B1auxi... 5 0 10.94 MB 2.19 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 5 0 2.27 MB 464.83 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 5 0 9.91 MB 1.98 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 5 0 2.95 MB 604.40 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b2-tic... 5 0 4.10 MB 840.03 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/maio24/MG2023240757... 5 0 1.62 MB 332.30 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20243273936_ART%20Trim... 5 0 2.56 MB 523.93 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 5 0 3.48 MB 712.47 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/MG20232563588_ART%2... 5 0 2.63 MB 538.17 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP_.RL_.8000.GT... 4 0 7.86 MB 1.97 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.102... 4 0 45.95 MB 11.49 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Set24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.102... 4 0 45.95 MB 11.49 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/MG20232563588_ART... 4 0 2.10 MB 538.17 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/MG20232407570_ART%2... 4 0 1.26 MB 322.40 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/MG20232563883_AR... 4 0 2.11 MB 538.89 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/agosto... 4 0 6.95 MB 1.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/IPE.OP.RL.8000.GT... 4 0 14.00 MB 3.50 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 4 0 10.98 MB 2.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/maio24/IPE.OP.RL.... 3 0 68.38 MB 22.79 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/IPE.OP_.RL_.8000.... 3 0 6.48 MB 2.16 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/novemb... 3 0 5.36 MB 1.79 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Nov24/IPE.OP.RL.8000.GT.20.106... 3 0 39.67 MB 13.22 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 3 0 6.48 MB 2.16 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 3 0 6.51 MB 2.17 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/Nov24/MG20243525089_TRI_B1IPE_... 3 0 3.24 MB 1.08 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/maio24/MG20232097... 3 0 1.13 MB 384.18 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 3 0 10.05 MB 3.35 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/maio24/MG20243023... 3 0 1.06 MB 361.49 KB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 3 0 6.51 MB 2.17 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/agosto... 3 0 5.22 MB 1.74 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 3 0 3.36 MB 1.12 MB
/wp-content/uploads/2022/10/S-J-BICAS_Rotas_Fuga_Pontos_Encontro... 2 0 10.41 MB 5.20 MB
/acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/b1_ipe... 2 0 6.70 MB 3.35 MB

PÁGINAS MAIS ACESSADAS

2.

Desenvolvido por