VISITANTES & NÚMERO DE ACESSO
VISITANTES POR DIAS DO MÊS
DIAS DA SEMANA
DURAÇÃO DA VISITA
0s-30s
86,8%
30s-2mn
1,8%
2mn-5mn
0,8%
5mn-15mn
1,4%
15mn-30mn
1,8%
30mn-1h
2,4%
1h+
4,8%
SISTEMA OPERACIONAL
Windows
61,1%
Android
25,6%
iOS
4,5%
Linux
0,9%
Outros
7,9%
DOWNLOAD ARQUIVOS
| Downloads: 99 | Hits | 206 Hits | Bytes | Dimensão média | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.129_PAEBM_Barragem%20B1%20Auxiliar_… | 27 | 20 | 1.06 GB | 23.20 MB |
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.127_PAEBM_Barragem%20B1_Mina%20Ip%C… | 26 | 40 | 1.12 GB | 17.35 MB |
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.130_PAEBM_Barragem%20B2_Mina%20Tico… | 26 | 44 | 1.13 GB | 16.53 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2… | 18 | 0 | 230.80 MB | 12.82 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/manutencao_dos_recursos/novemb… | 15 | 0 | 27.79 MB | 1.85 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/Analise-da-agua-e-da-poeira-do… | 14 | 4 | 187.31 MB | 10.41 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/FEV24/IPE.OP.RL…. | 12 | 0 | 128.57 MB | 10.71 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2… | 11 | 0 | 30.03 MB | 2.73 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20232097039_ART%20Proj… | 11 | 0 | 4.13 MB | 384.18 KB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/FEV24/IPE.OP.RL.800… | 10 | 0 | 203.69 MB | 20.37 MB |
PÁGINAS MAIS ACESSADAS
1.
2.
Desenvolvido por
