VISITANTES & NÚMERO DE ACESSO
VISITANTES POR DIAS DO MÊS
DIAS DA SEMANA
DURAÇÃO DA VISITA
0s-30s
65,7%
30s-2mn
11,3%
2mn-5mn
6,5%
5mn-15mn
3,5%
15mn-30mn
5,3%
30mn-1h
3,9%
1h+
3,8%
SISTEMA OPERACIONAL
Windows
70,8%
Android
11,3%
iOS
11%
Linux
0,9%
Outros
6,0%
DOWNLOAD ARQUIVOS
| Downloads: 119 | Hits | 206 Hits | Bytes | Dimensão média | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.129_PAEBM_Barragem%20B1%20Auxiliar_… | 47 | 0 | 1.79 GB | 38.91 MB |
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.127_PAEBM_Barragem%20B1_Mina%20Ip%C… | 43 | 4 | 1.93 GB | 42.09 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/barragemB1ipe/IPE.OP.RL.8000.G… | 31 | 0 | 127.83 MB | 4.12 MB |
![]() | /paebm_/IPE.OP.RL.8000.GT.20.130_PAEBM_Barragem%20B2_Mina%20Tico… | 26 | 0 | 1.13 GB | 44.41 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2… | 14 | 0 | 46.35 MB | 3.31 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/Analise-da-agua-e-da-poeira-do… | 13 | 4 | 152.34 MB | 8.96 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/MG20232097039_ART… | 12 | 0 | 4.50 MB | 384.18 KB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B2-Tico-Tico/IPE.OP.RL.8000.GT… | 12 | 0 | 75.98 MB | 6.33 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/B1auxiliar/IPE.OP.RL.8000.GT.2… | 11 | 0 | 30.03 MB | 2.73 MB |
![]() | /acompanhamento_descaracterizacao/Set24/MG20232097039_ART%20Proj… | 11 | 0 | 4.13 MB | 384.18 KB |
PÁGINAS MAIS ACESSADAS
1.
2.
Desenvolvido por
